Depth of Field Table | ||||||||||||||||||||
Canon 600D Focal Length: 24 mm
| ||||||||||||||||||||
f/1.4 | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 | |||||||||||
Distance | Near | Far | Near | Far | Near | Far | Near | Far | Near | Far | Near | Far | Near | Far | Near | Far | Near | Far | Near | Far |
(meters) | ||||||||||||||||||||
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.21 | 0.3 | 0.2 | 0.33 |
0.5 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.46 | 0.55 | 0.44 | 0.57 | 0.42 | 0.61 | 0.4 | 0.67 | 0.37 | 0.78 | 0.33 | 1 |
0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.72 | 0.79 | 0.7 | 0.8 | 0.68 | 0.83 | 0.66 | 0.87 | 0.63 | 0.93 | 0.59 | 1.03 | 0.54 | 1.22 | 0.49 | 1.64 | 0.42 | 3.21 |
1 | 0.96 | 1.05 | 0.94 | 1.07 | 0.92 | 1.1 | 0.89 | 1.15 | 0.85 | 1.22 | 0.8 | 1.35 | 0.73 | 1.57 | 0.66 | 2.06 | 0.58 | 3.68 | 0.49 | ∞ |
1.5 | 1.4 | 1.61 | 1.37 | 1.66 | 1.32 | 1.74 | 1.26 | 1.86 | 1.18 | 2.07 | 1.08 | 2.46 | 0.97 | 3.34 | 0.84 | 6.79 | 0.71 | ∞ | 0.59 | ∞ |
2 | 1.83 | 2.2 | 1.77 | 2.3 | 1.69 | 2.45 | 1.59 | 2.71 | 1.46 | 3.17 | 1.31 | 4.18 | 1.15 | 7.62 | 0.98 | ∞ | 0.81 | ∞ | 0.65 | ∞ |
2.5 | 2.24 | 2.83 | 2.15 | 2.99 | 2.03 | 3.25 | 1.88 | 3.71 | 1.71 | 4.65 | 1.51 | 7.21 | 1.3 | 32.9 | 1.08 | ∞ | 0.88 | ∞ | 0.69 | ∞ |
3 | 2.63 | 3.48 | 2.51 | 3.73 | 2.35 | 4.15 | 2.15 | 4.94 | 1.93 | 6.75 | 1.68 | 14 | 1.42 | ∞ | 1.17 | ∞ | 0.93 | ∞ | 0.72 | ∞ |
3.5 | 3.01 | 4.18 | 2.85 | 4.54 | 2.64 | 5.18 | 2.4 | 6.47 | 2.12 | 9.96 | 1.83 | 42.3 | 1.52 | ∞ | 1.23 | ∞ | 0.97 | ∞ | 0.75 | ∞ |
4 | 3.37 | 4.91 | 3.17 | 5.42 | 2.92 | 6.36 | 2.62 | 8.41 | 2.3 | 15.5 | 1.95 | ∞ | 1.61 | ∞ | 1.29 | ∞ | 1.01 | ∞ | 0.77 | ∞ |
4.5 | 3.72 | 5.69 | 3.47 | 6.39 | 3.17 | 7.73 | 2.83 | 11 | 2.45 | 27.3 | 2.06 | ∞ | 1.69 | ∞ | 1.34 | ∞ | 1.04 | ∞ | 0.79 | ∞ |
5 | 4.06 | 6.51 | 3.76 | 7.44 | 3.41 | 9.33 | 3.02 | 14.6 | 2.59 | 70 | 2.16 | ∞ | 1.75 | ∞ | 1.38 | ∞ | 1.06 | ∞ | 0.8 | ∞ |
5.5 | 4.38 | 7.39 | 4.04 | 8.61 | 3.64 | 11.2 | 3.19 | 19.8 | 2.72 | ∞ | 2.25 | ∞ | 1.81 | ∞ | 1.41 | ∞ | 1.08 | ∞ | 0.81 | ∞ |
6 | 4.69 | 8.32 | 4.3 | 9.91 | 3.85 | 13.6 | 3.35 | 28.4 | 2.84 | ∞ | 2.33 | ∞ | 1.86 | ∞ | 1.44 | ∞ | 1.1 | ∞ | 0.82 | ∞ |
8 | 5.83 | 12.7 | 5.24 | 16.9 | 4.59 | 31.3 | 3.9 | ∞ | 3.22 | ∞ | 2.58 | ∞ | 2.01 | ∞ | 1.54 | ∞ | 1.15 | ∞ | 0.85 | ∞ |
10 | 6.82 | 18.7 | 6.03 | 29.3 | 5.18 | 144 | 4.32 | ∞ | 3.49 | ∞ | 2.75 | ∞ | 2.12 | ∞ | 1.6 | ∞ | 1.18 | ∞ | 0.87 | ∞ |
15 | 8.83 | 49.8 | 7.55 | 1250 | 6.26 | ∞ | 5.04 | ∞ | 3.95 | ∞ | 3.03 | ∞ | 2.28 | ∞ | 1.68 | ∞ | 1.23 | ∞ | 0.89 | ∞ |
20 | 10.4 | 294 | 8.63 | ∞ | 6.98 | ∞ | 5.5 | ∞ | 4.23 | ∞ | 3.19 | ∞ | 2.37 | ∞ | 1.73 | ∞ | 1.26 | ∞ | 0.91 | ∞ |
30 | 12.5 | ∞ | 10.1 | ∞ | 7.9 | ∞ | 6.05 | ∞ | 4.55 | ∞ | 3.37 | ∞ | 2.46 | ∞ | 1.78 | ∞ | 1.28 | ∞ | 0.92 | ∞ |
50 | 15 | ∞ | 11.6 | ∞ | 8.83 | ∞ | 6.58 | ∞ | 4.84 | ∞ | 3.52 | ∞ | 2.54 | ∞ | 1.83 | ∞ | 1.31 | ∞ | 0.93 | ∞ |
∞ | 21.5 | ∞ | 15.2 | ∞ | 10.7 | ∞ | 7.6 | ∞ | 5.38 | ∞ | 3.81 | ∞ | 2.7 | ∞ | 1.92 | ∞ | 1.36 | ∞ | 0.97 | ∞ |
Hyperfocal | 21.5 | 15.2 | 10.7 | 7.6 | 5.38 | 3.81 | 2.7 | 1.92 | 1.36 | 0.97 | ||||||||||
Distance |
資料來源:http://www.dofmaster.com/doftable.html
沒有留言:
張貼留言